Organizatorzy:
- Aeroklub Polski
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
- Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
- Aeroklub "Orląt"
| Lokata | Nazwisko i imię zawodnika | Region | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Miśkiewicz Mariusz | Mielecki | 540 |
| 2. | Kłosowski Arkadiusz | Bydgoski | 506 |
| 3. | Włodarczyk Miłosz | Krakowski | 501 |
| 69. | Florkowski Marek | Szczeciński | 53 |
| 70. | Ziółkowski Ariel | Szczeciński | 12 |
| Lokata | Nazwisko i imię zawodnika | Region | Suma 3 max. lotów |
|---|---|---|---|
| 1. | Tylicki Kamil | Ziemi Mazowieckiej | 373 |
| 2. | Zagoła Grzegorz | Śląski | 371 |
| 3. | Jozwiak Janusz | Krakowski | 368 |
| 26. | Baran Krzysztof | Szczeciński | 128 |
| 28. | Boehlke Franciszek | Szczeciński | 123 |
| 30. | Zommer Łukasz | Szczeciński | 118 |
| 32. | Sawicki Tomasz | Szczeciński | 110 |
© 2003-2012 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu